服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 清洗機(jī) > AWD510實驗室清洗機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓實驗室清洗機(jī)AWD510產(chǎn)品特點(diǎn):
符合ISO15883標(biāo)準(zhǔn),可通過槽內(nèi)照明顏色變化來分辨清洗過程。
能夠安全地進(jìn)行清洗、消毒。
~93℃可任意設(shè)定漂洗的溫度。
滑動式兩層清洗,可以一次滿足大量的清洗。
利用上中下的旋轉(zhuǎn)式噴嘴進(jìn)行*清洗。
清洗劑自動計量、自動投入(液體洗劑)。
通過噴射式清洗,可對難清洗的燒杯等容器內(nèi)部進(jìn)行洗凈。
干燥(選購)采用高效過濾器過濾的熱風(fēng)進(jìn)行。
熱水是冷卻到60℃以下再排出,排水管路不需考慮耐熱回路。
采用中文彩色液晶觸摸屏,操作簡便。
通過正面面板的LED燈和清洗槽內(nèi)的照明可確認(rèn)清洗工程的情況。
采用雙層中空玻璃窗,熱水消毒時表面也不會發(fā)熱。
采用電子鎖,避免了清洗過程中誤開門。
進(jìn)樣瓶也能輕松清洗,有專門用于進(jìn)樣瓶清洗的清洗框(選購)。
根據(jù)清洗的器具,配備了各種清洗架(選購)和清洗劑。
雅馬拓實驗室清洗機(jī)AWD510產(chǎn)品參數(shù):
型號 | AWD510 | AWD510DRY | ||
方式 | 清洗方式 | 上中下段旋轉(zhuǎn)噴嘴噴射 | ||
清洗工序 | 預(yù)清洗、清洗、漂洗、純水漂洗 | 預(yù)清洗、清洗、漂洗、純水漂洗、干燥 | ||
※ 預(yù)清洗·清洗/漂洗溫度設(shè)定范圍OFF~80℃/93℃ | ||||
供熱水方式 | 2kW加熱 | |||
清洗劑供給 | 自動計量·投入(液體洗劑) | |||
排水方式 | 熱水冷卻后泵強(qiáng)制排水 | |||
干燥方式(選購) | — | HEPA熱風(fēng)干燥(約60℃) | ||
運(yùn)行條件 | 使用環(huán)境溫度范圍 | 5~40℃(室內(nèi)) | ||
給水連接 | 自來水(必須) | 5~25℃,水壓0.1~0.5MPa,本體側(cè)接口G3/4,給水側(cè)接口G1/2 | ||
溫水(任意) | 5~60℃,水壓0.1~0.5MPa,本體側(cè)接口G3/4,給水側(cè)接口G1/2 | |||
清洗劑 | 清洗劑(另購) | |||
純水連接(任意) | 0.02~0.1MPa(純水漂洗使用時),軟管連接外徑Φ10.5mm | |||
構(gòu)造 | 外裝材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS304) | ||
內(nèi)槽材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS316) | |||
腳 | 水平調(diào)節(jié)腳 | |||
附加功能 | 4.3英寸液晶觸摸屏/工序顯示LED/分工序的槽內(nèi)照明色 | |||
安全裝置 | 過電流漏電保護(hù)開關(guān)、溫度過升防止、門鎖、漏水傳感器 | |||
內(nèi)槽尺寸 | 寬500×深480×高480mm | |||
外形尺寸 | 寬580×深600×高845mm | |||
重量 | 約87kg | |||
電源 | 單相AC200V 50/60Hz 14A | |||
附屬品 | 給水軟管、排水軟管、上段清洗架取出用塞、清洗劑用不銹鋼架、排水管夾、溢流軟管、清洗劑軟管 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap