服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > OS40-SLED數(shù)顯頂置式電子攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器LED數(shù)顯頂置式電子攪拌器OS40-S產(chǎn)品特點(diǎn):
性能可靠,表現(xiàn)出眾;
轉(zhuǎn)速范圍廣,50-2200rpm;
直流無(wú)刷電機(jī)使用壽命長(zhǎng),防爆,免維護(hù);
LED液晶顯示,監(jiān)測(cè)實(shí)際轉(zhuǎn)速;
安全回路設(shè)計(jì),速度異?;蜻^載情況下自動(dòng)切斷電路。
獲得TUV德國(guó)萊茵公司頒發(fā)的CE,cTUVus和FCC產(chǎn)品安全認(rèn)證
防爆直流無(wú)刷電機(jī)確保實(shí)驗(yàn)室安全
包括過載保護(hù)和電機(jī)保護(hù),出現(xiàn)過載、短路和速度異常等情況時(shí)自動(dòng)切斷電路并報(bào)警,保證運(yùn)行安全和實(shí)驗(yàn)室安全
平穩(wěn)啟動(dòng),有效防止樣品溢出
符合通行的安全防護(hù)DIN/EN60529標(biāo)準(zhǔn),高保護(hù)等級(jí)IP42,封閉式外殼阻止液體濺入機(jī)器內(nèi)部腐蝕電路,保障安全運(yùn)行
超長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行
大龍儀器LED數(shù)顯頂置式電子攪拌器OS40-S產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | OS40-S |
max攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 120 |
電機(jī)輸出功率[W] | 100 |
電壓[VAC] | 100~220V |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 130 |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
過載保護(hù)顯示 | LED |
max扭矩 | 60Ncm |
max粘度 | 50000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍[mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH)[mm] | 186x83x220 |
重量[kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/[%] | 5~40/80 |
產(chǎn)品編號(hào)及附件:
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
8033200200 | OS40-S | LED數(shù)顯頂置式強(qiáng)力電子攪拌器,max攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國(guó)標(biāo)插頭,100-240V/ 50Hz/60Hz |
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝,包括平板底座(寬200mm;深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳,桿長(zhǎng)40cm,攪拌槳直徑5cm,304不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳,桿長(zhǎng)40cm,攪拌槳max直徑6cm,304不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳,桿長(zhǎng)40cm,攪拌槳max直徑6.8cm,304不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳,桿長(zhǎng)40cm,攪拌槳max直徑9cm,304不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳,桿長(zhǎng)35cm,攪拌槳max直徑6.5cm,PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳,桿長(zhǎng)35cm,攪拌槳max直徑7cm,PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳,桿長(zhǎng)35cm,攪拌槳max直徑6.8cm,PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳,桿長(zhǎng)35cm,攪拌槳max直徑8.5cm,PTFE涂層 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap